PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : NoggerT-Tradingchancen (Archiv)


Seiten : 1 [2]

  1. 14Okt2008 ShortE Arques 6,31, Tag später 4,01 (36%)
  2. 15Okt2008 ShortE Daimler 26,71, Tag später 22,48 (16%)
  3. 15Okt2008 ShortE Conergy 4,32, Tag später 3,66 (15%)
  4. 17Okt2008 ShortE Volkswagen 358, Tag später 264,1 (26%)
  5. 17Okt.2008 Forsys, KE 2,74, Tag später 2,99
  6. 21Okt2008 Short Bilfinger 32,5, 1,5Stunden später 30,1
  7. 23Okt2008 ShortE Praktiker 5,37, Tag später 4,47 (17%)
  8. 24Okt.2008 ShortE Dax 4335, 2Stunden später 4221 (114Punkte)
  9. 27Okt2008 Short FDax 4390,Long VOW 445, Stunde später 471 bzw FDAX 4216 (174Punkte)
  10. 28Okt2008 Kauf Volkwagen 410+430, 2Stunden später 1005 !!
  11. 28Okt2008 Short Dax 4777, Stunde später 4557 (220Punkte)
  12. 29Okt2008 Kauf VOW 460, 20 Minuten später 600 1/2 verkauft
  13. 29Okt2008 Short FDAX 4847(TH4887), Stunde später 4655
  14. 28Okt Forsys, KE 2,69, Tag später 3,03 (13%)
  15. 29Okt2008 Gazprom, KE 12,06, Tag später 15,37 (27%),2Tage im Anschluss 18(50%)
  16. 29Okt2008 Q-Cells, KE 24,55, Tag später 32,1(31%),2Tage im Anschluss 41,55 (70%)
  17. 3Nov.2008 Premiere, KE 2,55, Tag später 3,57 (40%)
  18. 3Nov.2008 ShortE Volkswagen 407, Tag später 351 (56 Euro)
  19. 3Nov2008 Lanxess KE 13,55, Tag später 15 (11%)
  20. 3Nov.2008 Infineon, KE 2,70, Tag später 3,04 (13%)
  21. 4Nov.2008 Wirecard, KE 4,77, am gleichen Tag 5,3 (11%)
  22. 4Nov.2008 Patrizia Immobilien, KE 1,63, am gleichen Tag 1,82 (12%)
  23. 5Nov.2008 ShortE Leoni 10,33, Tag später 9,28 (10%)
  24. 6Nov.2008 Short WL Stahlwerte Arcelor,Thyssen--> 3 x ca.10%..
  25. 6Nov.2008 Q-Cells KE 26,45, Tag später 29,47 (11,4%)
  26. 7.Nov2008 Tipps Arcelor + 22%,Premiere+19%,Klöckner&co+13%,Arcandor+10%,QCE +10% etc.
  27. 10.Nov2008 ShortE Conergy 7,5, 15Minuten später 6,36 (15%)
  28. 10.Nov2008 Short NDA 31,61, am gleichen Tag 29,59 (2€)
  29. 12.Nov2008 KE COND 55,50, 2Tage später 64,8 (17%)
  30. 13.Nov2008 Q-Cells KE 22,8, Tag später 25,68 (13%)
  31. 14Nov2008 ShortE DaxFuture 4858,5, 30Minuten später 4790 (68,5Punkte), intraday 4658
  32. 14Nov2008 Continental KE 33,20, Stunde später 45 (35%)!
  33. 14Nov2008 Conergy KE 3,95, 30Minuten später 5,7 (44%) !
  34. 14Nov2008 ShortE Conergy 5,62, Stunde später 4,5 (20%)
  35. 14Nov2008 KE CON 38,5, Tag später 43 (12%)
  36. 18.Nov2008 ShortE FDAX 4554 + 4598, Stunde später 4465
  37. 19Nov2008 ShortE DowFuture 8440, am gleichen Tag 7970 (470Punkte),Tag später 7468 !
  38. 20Nov.2008 ShortE DaxFuture 4261, am gleichen Tag 4043 (220 Punkte)
  39. 20Nov2008 ShortE klöckner&co 7,99, 2Stunden später 7,1/7,5
  40. 21Nov2008 ShortE Volkswagen 340, am gleichen Tag 320, 2Tage später 253,5
  41. 21Nov2008 ShortE Dax, (230Punkte)empfohlende Waveschein 60% am gleichen Tag hoch
  42. 21Nov2008 Dax kE Turbowave zu 3,04, Tag später 8,66 (185%)
  43. 21.Nov2008 Leoni, KE 8,43, Tag später 9,69 (15%), 3Tage später 11,7(39%)
  44. 21Nov2008 Metro, KE 20,94, Tag später 23,42 (12%)
  45. 25Nov2008 Pro7 KE 1,50, am gleichen Tag 1,67,2Tage darauf 1,8 (20%)
  46. 25Nov2008 COND KE 53,07, Tag später 59 (11%)
  47. 26Nov2008 FreddieMac ,KE 0,51, 2Tage später 1,05 (106%)
  48. 26Nov2008 Klöckner&co, KE 9,16, Tag später 9,75
  49. 27Nov2007 HotStock Balda KE 0,29,Tag später 0,773 (166%)
  50. 27Nov2008 Allianz, KE 59,8, Tag später 66,8 (12%)
  51. 27Nov2008 Arques, KE 2,22, am gleichen Tag 2,55 (15%)
  52. 28Nov2008 Premiere, K 4,50, 2Stunden später 5,2 (16%)
  53. 28Nov2008 Premiere, Short 4,9, am gleichen Tag 4,33 (12%)
  54. 1Dez2008 ShortE Q-Cells 23,28, Tag später 20,16 (13,4%)
  55. 2Dez12008 Arcandor, KE 1,97, Tag später 2,44 (24%)
  56. 4.Dez2008 ShortE Q-Cells 27,85, Tag später 23,76 (15%)
  57. 12Dez2008 General Motors (GM) K 1,70, am gleichen Tag 3,19 (88%)
  58. 15Dez2008 KE Cond 55,70, Tag später 61, Woche später 71,6
  59. 14Dez2008 KE WCM 0,12, Tag später 0,179 (50%)
  60. 15Dez2008 KE Arcandor 2,30, Tag später 2,68 (16,5%)
  61. 17Dez2008 KE Q-Cells 19,6, Tag später 21,93 (12%),3Tage später 25,5
  62. 19Dez2008 K Continental 36,52, am gleichen Tag 44,4 (21%)
  63. 18Dez2008 K Brent Oil 36,6, Wave "222T" zu 15,06,Tag später 16,3
  64. 19Dez2008 ShortE Volkswagen 291,5, Handelstag später 249,98 (14%)
  65. 18Dez2008 KE Patrizia Immobilien 1,09, 4Tage später 1,77 (62%)
  66. 23Dez2008 HCI Capital, KE 1,60 - Handelstag später 2 (25%)
  67. 23Dez2008 Singulus, kE 3,07, Handesltag später 3,78 (23%)
  68. 22Dez2008 HeidelbergerCement KE 29,68, 2Handelstage darauf 33,3 (12%)
  69. 29Dez2008 Energulf KE 0,24, Tag später 0,40 (67%)
  70. 29Dez2008 KE Arques 2,15, Tag später 2,65 (23%)
  71. 23Dez08 Infineon, KE 0,80, 2Handelstage später 0,96 (20%)
  72. 30Dez2008 USA: Ja Solar KE 4,16, 2Handelstage später 5,18 (25%)
  73. 29Dez2008 Wirecard, KE 4,20, 2Handelstage später 4,73 (13%)
  74. 6Jan2009 CAT Oil, KE 2,20, Tag später 2,59 (18%)
  75. 6Jan2009 SKW Stahl, KE 11,06, am gleichen Tag 12,44 (12,5%)
  76. 6Jan2009 HotStock Lehman K 0,047, Minuten später 0,065 (38%)
  77. 30Dez08 USA:NATIONAL FINL KE 2,81, 3HTage später 4,49 (60%)
  78. 7Jan2009 Pfleiderer, KE 6,80, Stunde später 7,61 (12%)
  79. 7Jan2009 ShortE Commerzbank 5,98, Tag später 4,79 (20%)
  80. 12Jan2009 Fortis, KE 1,25, Tag später 1,68 (34%)
  81. 12Jan09 USA: Satyam, K 1,41, Tag später 1,67 (18%)
  82. 12Jan2009 ShortE Volkswagen 270,5, Tag später 240 (11%)
  83. 14Jan2009 ShortE MAN 34,53, Tag später 31,15 (10%)
  84. 14Jan2009 ShortE Energulf 0,45, Tag später 0,331 (27%)
  85. 15Jan2009 Satyam, KE 0,689€, Tag später 0,88€(28%),Woche darauf 2,21$(157%)
  86. 15Jan2009 KE Dax 4366, Tag später 4474, Turbowave 38,5% zugelegt
  87. 16Jan209 ColonialRealEstate 2,45, Tag später 2,77 (13%)
  88. 16Jan2009 ShortE Postbank 8,55, Tag später 7,31 (15%)
  89. 26Jan2009 K DaxTurbo 1,98, Tag später 2,72, Tag darauf 4,61 (132%)
  90. 28Jan2009 Arcandor, KE 1,87, am gleichen Tag 2,19 (17%)
  91. 28Jan2009 Commerzbank KE 3,22, am gleichen Tag 3,71 (15%)
  92. 27Jan2009 Software AG KE 44,05, Tag später 49,65 (13%)
  93. 29Jan2009 Royal Bank of Scotland 0,20, Tag später 0,26 (30%)
  94. 29Jan2009 HotStock WCM KE 0,20, Tag später 0,28 (40%)
  95. 3Feb2009 HeidelbergerDruck KE 3,35, Tag später 3,8 (13,5%)
  96. 5Feb2009 USA: Bank of America KE 3,99, intraday Tag 5,16, Tag später 6,49 (63%)
  97. 5Feb2009 USA:Huntington Bancshares KE 1,72, Tag später 2,54 (48%)
  98. 6Feb2009 Qimonda 0,093, Handelstag später 0,144 (55%)
  99. 13Feb2009 USA: Sirius XM Radio, KE 0,109,Handelstag später0,24,Monat darauf0,43(294%)
  100. 17Feb2009 ShortE Premiere 2,39, Tag später 2,09 (13%)
  101. 18Feb2009 HypoReal KE 1,50, Tag später 1,93 (29%)
  102. 19Feb2009 ShortE/USA: Bank of America 4,2, Tag später 2,53(40%)
  103. 20Feb2009 USA: Citigroup KE 1,96, Tag später 2,48 (27%)
  104. 20Deb Daxlong 4014 "ls067f" zu 1,95+2,01, Tag später 2,88 (48%)
  105. 20Feb2009 USA:FITB KE 1,09, Tag später 1,48 (36%)
  106. 20Feb2009 USA: Bank of America KE 3,84, Tag später 4,48 (17%)
  107. 20Feb2009 USA: Wells Fargo, KE 10,8, Handelstag später 13 (20%)
  108. 2März2009 KE Dax 3677 "ls305f" zu 2,06, Tag später 2,8, 6Wochen später 11,73 (469%)
  109. 2Mär2009 USA: Synta Pharmac. KE 2,41, Tag später 3,12 (30%)
  110. 4März2009 DaxPut "ls114f" 3,28, Tag später 5,54 (69%)
  111. 6März2009 ShortE FDAX 3714, Stunde später 3637 (77Punkte)
  112. 9März2009 Deutsche Bank KE 19,14, Tag später 22,7, Monat später 39,5 (106%)
  113. 9März2009 Lanxess KE 11,90, Tag später 13,49 (13%)
  114. 10März2009 Q-Cells K 10,58, Tag später 12,65 (20%),4Wochen später 18,15 (72%)
  115. 6März2009 Daimler KE 18,59, 2Tage später 21,24 (14%)
  116. 11März Infineon KE 0,435, Tag später 0,51, 4Wochen später 1,52 (249%)
  117. 13März2009 USA: LAS VEGAS KE 1,77, intraday 2,60, 7Wochen später 12,2 (590%)
  118. 13Marz2009 Dt.Börse KE 37,12, Tag später 40,9 (10%)
  119. 13März2009 USA:American International KE 0,50, Tag später 1, 2Tage darauf 2 (300%)
  120. 17März2009 ShortE Allianz, KE WavePut 0,68 - am gleichen Tag 0,98(44%)
  121. 17März2009 BundFuture KE 122,85, intraday 123,32 (47 Ticks)
  122. 18März Freddie MAC KE 0,83, Tag später 1,50 (81%),Fannie Mae K 0,85
  123. 13März2009 Human Genome KE 0,64,2Handelstage darauf 0,97,Monat später 1,48 (131%)
  124. 19März DaxFuture ke 4032,50, am gleichen Tag 4137,5 (105Punkte)
  125. 19März2009 USA/ShortE Citigroup 2,72, Tag später 1,76 (35%)
  126. 19März2009 ShortE AIG 1,62, Tag später 1,06 (35%)
  127. 24März2009 Conergy KE 0,50, Tag später 0,98 (96%),Monat später 1,39(178%)
  128. 25März2009 DaxFuture ShortE 4226, 2,5Stunden später 4152 (74Punkte)
  129. 24März2009 USA: LA Jolla Pharmaceut. KE 0,12, Tag später0,188,2Tage darauf 0,34(179%)
  130. 25März Solarvalue, KE 0,37, am gleichen Tag 0,68 (84%)
  131. 25März Escada, KE 2,10, Tag später 2,57 (22%),3Wochen später 3,4 (62%)
  132. 25März2009 Volkswagen KE 230,5, Tag später 268,25 (16%)
  133. 24März2009 Klöckner&CO KE 6,60, Tag später 7,66 (16%),3Wochen später 9,12(38%)
  134. 26März2009 ShortE Arise 0,32, Tag später 0,221 (31%)
  135. 2April2009 USA:American Capital KE 2,25, Tag später 2,82 (25%)
  136. 9Apr2009 Tui KE 5,24, Tag später 5,74, 4Tage darauf 7,68 (47%)
  137. 31März2009 Beate Uhse, KE 0,58, Tag später 0,69,2Wochen darauf 0,87 (50%)
  138. 14Aprl2009 Conergy KE 0,92, Tag darauf 1,02,2Tage später 1,16 (26%)
  139. 9Apr2009 HeidelbergerDruck KE 4,48, Tag später 4,81,3Tage darauf 5,23(17%)
  140. 9Apr2009 Airberlin, KE 3,5, Tag später 3,83, 3Tage daruf 4,12(18%)
  141. 31März2009 ThyssenKrupp KE 12,92, Tag später 14,94, 2Wochen darauf 17,91 (39%)
  142. 9Apr2009 ING Group KE 6,16, Tag später 6,91 (12%)
  143. 14Apr2009 Prionet, KE 1,47, Tag später 1,59, Tag darauf 1,8 (22%)
  144. 21Aprl2009 ShortE Infineon 1,59, am gleichen Tag 1,40 (12%)
  145. 22Apr200 Shortempfehlung SAF Holland 2,55, intraday 2,36,3Tage später 1,85(27%)
  146. 22Apr09 HanseYachts, KE 3,30, intraday 3,83, 4Tage später 5,15 (56%)
  147. 28Apr2009 Dax, KE WaveCall 0,97, 2Stunden später 1,71(76%)
  148. 29Apr2009 Solarworld, KE 19,79, Tag später 21,93 (11%)
  149. 4Mai2009 WackerCheme KE 75,85, Tag später 85,88 (10Euro)
  150. 4Mai2009 Premiere K 1,69, intraday 1,88 (11%)
  151. 4Mai2009 SKW Stahl 9,05, Tag später 10,19 (13%)
  152. 29April2009 Lufthansa, KE 9,26, Tag später 9,85, 2Tage darauf 10,65(15%)
  153. 4Mai2009 Q-Cells KE 17,85, Tag später 19,61, Tg darauf 22,5 (26%)
  154. 4Mai2009 Balda KE 0,66, Tag später0,78, 2Tage darauf1,05 (59%)
  155. 4Mai2009 TurboWave Thyssen KE 0,23/0,24, Tag später 0,30/0,31 (25%)
  156. 4Mai2009 USA: Crosstex Energy KE 3,40, Tag später 4,2(24%)
  157. 5Mai2009 ShortE Klöckner&co 11,80, Stunde später 10,95
  158. 5Mai2009 Vivacon KE 1,53, Tag später 1,75 (14%)
  159. 7Mai2009 Short Pro 3,73, intraday 3,15, 2Tage darauf 2,83(24%)
  160. 7Mai2009 ShortE Balda 1,02, intraday 0,90, 2Tage darauf 0,80(22%)
  161. 6Mai2009 USA: American Axle KE 1,53, 2Tage später 4,64 (205%)
  162. 6Mai2009 ShortE TurboPut Infineon 0,32, 3HTage später 0,81 (153%)
  163. 7Mai2009 ShortE Porsche 47,56, Tag später 47,05. 2Tage darauf 39,5 (17%)
  164. 26Mai2009 Nanogate KE 12,8, Tag später 15,29 (19,5%)
  165. 26Mai2009: United Internet, KE 8,25, Tag später 9,18 (11%)
  166. 26Mai2008 USA: Virgin Mobile KE 4,77, Tag später 5,31 (11%)
  167. 26Mai2009 USA: Map Pharmaceut. 8,93, Tag später 13,84 (55%)
  168. 26Mai2009 Derivate:CG4FLZ KE 0,57, Tag später 0,73 (28%)
  169. 27Mai2009 USA: Angiotech Pharmceut. KE 1,62, Tag später 2,58 (59%)
  170. 27Mai2009 USA:Penegrine Pharmaceut. KE 0,60, Tag später 1,13 (88%)